Votre domaine est-il disponible?
Extensions de domaines
L'apparence de votre nom
Une fois que vous avez trouvé un bon nom domaine, vous devez choisir l'extension. Il s’agit des lettres qui suivent le nom. Par exemple, .com est l’extension de VEVIDA.com. Une extension de domaine fait référence à un pays (par exemple .nl, .be, .fr, .uk) ou est plus générale (par exemple .com, .eu, .net, .org, .info). Certaines extensions sont choisies parce qu’elles font référence à des liens avec une branche déterminée, ou encore une industrie, un loisir, etc. ou simplement parce qu'elles sonnent bien. (pensez à .tv, .fm, .dj, .nu, .to, .me).
Quelles extension choisir?
L’extension qui vous conviendra le mieux dépend du but et du groupe-cible de votre site Internet. Beaucoup de clients réclament le même nom avec différentes extensions ou des domaines avec une orthographe différente ou avec des fautes. Il peut ainsi arriver que d’autres personnes utilisent votre nom.
Enregistrer un nom de domaine
VEVIDA peut enregistrer quasiment tous les noms de domaines pour vous. La plupart des extensions Internet sont faciles à utiliser. Pour certaines extensions, des règles particulières doivent être respectées. Ici aussi, nous vous accompagnons pendant votre commande en ligne.
Besoin d'un conseil ?
Vous voulez en savoir plus sur les extensions des noms de domaines et sur leur enregistrement ? Contactez alors notre service client. Nous serons heureux de vous aider.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des extensions que nous proposons.
Populaire
| TLD | Provenance | Prix p/m | Particularités |
| .nl | Pays-Bas | € 0,99 | |
| .be | Belgique | € 0,99 | |
| .fr | France | € 0,99 | |
| .eu | Union Européenne |
€ 0,99 | |
| .com | Commerce | € 1,49 | |
| .org | Organisations à but non commercial |
€ 1,49 | |
| .de | Allemagne | € 1,49 | |
| .name | Individu, par nom de famille et/ou prénom | € 1,49 | |
| .net | Gestionnaires de réseaux | € 1,49 | |
| .at | Autriche | € 1,99 | |
| .biz | Affaires | € 1,49 | |
| .info | Services d'information |
€ 1,49 | |
| .mobi | Services Internet pour mobiles |
€ 1,49 | |
| .bz | Belize | € 2,99 | |
| .co.uk | Royaume-Uni | € 1,99 |
Autres
| TLD | Provenance | Prix p/m | Particularités |
| .aero | Industrie aéronautique | € 5,99 | |
| .an | Antilles Néerlandaises | € 5,99 | |
| .asia | Compagnies, organisasmes ou individus basés en Asie, en Australie ou dans le Pacifique |
€ 1,99 | |
| .bg | Bulgarie | € 8,99 | |
| .ca | Canada | € 1,99 | |
| .cc | Îles Cocos |
€ 2,99 | |
| .ch | Suisse | € 2,99 | |
| .cn | Chine | € 2,99 | |
| .co | Colombie | € 2,99 | |
| .com.co | Colombie | € 2,99 | |
| .com.cy | Chypre | € 7,99 | |
| .com.hk | Hong Kong | € 5,99 | |
| .com.tr | Turquie | € 14,99 | |
| .com.tw | Taïwan | € 2,99 | |
| .com.ua | Ukraine | € 16,99 | |
| .cz | République Tchèque |
€ 2,99 | |
| .dj | Djibouti | € 8,99 | |
| .dk | Danemark | € 1,99 | |
| .ee | Estonie | € 5,99 | |
| .es | Espagne | € 1,99 | |
| .fi | Finlande | € 3,99 | |
| .fm | Micronésia | € 8,99 | |
| .gr | Grèce | € 3,99 | |
| .hk | Hong Kong | € 5,99 | |
| .hr | Croatie | € 5,99 | |
| .hu | Hongrie | € 3,99 | |
| .ie | Irlande | € 3,99 | |
| .in | Indie | € 2,99 | |
| .is | Islande | € 22,99 | |
| .it | Italie | € 1,99 | |
| .je | Jersey | € 16,99 | |
| .jp | Japon | € 7,99 | |
| .lt | Lituanie | € 2,99 | |
| .lu | Luxembourg | € 3,99 | |
| .lv | Lettonie | € 3,99 | |
| .ma | Maroc | € 10,99 | |
| .mc | Monaco | € 10,99 | |
| .me | Monténégro | € 1,99 | |
| .no | Norvège | € 4,99 | |
| .nu | Niue | € 3,99 | |
| .org.uk | Royaume-Uni | € 1,99 | |
| .pl | Pologne | € 2,99 | |
| .pt | Portugal | € 2,99 | |
| .ro | Roumanie | € 3,99 | |
| .ru | Russie | € 4,99 | |
| .se | Suède | € 3,99 | |
| .si | Slovénie | € 3,99 | |
| .sk | Slovaquie | € 6,99 | |
| .tk | Tokelau | € 1,99 | |
| .to | Tonga | € 5,99 | |
| .tr | Turquie | € 16,99 | |
| .tv | Tuvalu | € 2,99 | |
| .tw | Taïwan | € 2,99 | |
| .ua | Ukraine | € 16,99 | |
| .us | États-Unis | € 1,99 | |
| .ws | Samoa | € 1,99 |





















